| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-06 | 20:45 | 21:14 | 29 分鐘 |
2 | 19:49 | 20:17 | 27 分鐘 | |
3 | 14:46 | 15:16 | 30 分鐘 | |
4 | 13:02 | 14:44 | 102 分鐘 | |
5 | 11:33 | 12:04 | 32 分鐘 | |
6 | 11:22 | 11:29 | 6 分鐘 | |
7 | 09:02 | 11:15 | 132 分鐘 | |
8 | 07:23 | 08:37 | 74 分鐘 | |
9 | 05:14 | 05:38 | 25 分鐘 | |
10 | 04:50 | 05:10 | 20 分鐘 | |
11 | 2024-12-05 | 22:52 | 23:23 | 31 分鐘 |
12 | 20:13 | 22:48 | 155 分鐘 | |
13 | 18:23 | 18:42 | 20 分鐘 | |
14 | 18:00 | 18:09 | 9 分鐘 | |
15 | 15:37 | 16:11 | 34 分鐘 | |
16 | 15:04 | 15:32 | 27 分鐘 | |
17 | 12:33 | 14:56 | 144 分鐘 | |
18 | 10:52 | 11:36 | 44 分鐘 | |
19 | 08:49 | 10:47 | 118 分鐘 | |
20 | 07:23 | 08:27 | 64 分鐘 | |
21 | 06:16 | 06:36 | 20 分鐘 | |
22 | 2024-12-04 | 22:39 | 23:11 | 32 分鐘 |
23 | 18:43 | 22:28 | 225 分鐘 | |
24 | 17:02 | 17:30 | 28 分鐘 | |
25 | 14:57 | 16:50 | 113 分鐘 | |
26 | 14:21 | 14:46 | 24 分鐘 | |
27 | 12:28 | 14:17 | 109 分鐘 | |
28 | 11:13 | 11:15 | 2 分鐘 | |
29 | 08:33 | 09:05 | 32 分鐘 | |
30 | 07:21 | 08:28 | 67 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 a76.khh538.com ALL RIGHTS RESERVED. |