| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-07 | 00:00 | 00:55 | 56 分鐘 |
2 | 2024-12-06 | 21:06 | 23:59 | 174 分鐘 |
3 | 17:44 | 19:48 | 124 分鐘 | |
4 | 15:16 | 16:43 | 87 分鐘 | |
5 | 12:30 | 15:08 | 157 分鐘 | |
6 | 11:46 | 12:20 | 33 分鐘 | |
7 | 08:09 | 09:08 | 59 分鐘 | |
8 | 00:00 | 01:03 | 64 分鐘 | |
9 | 2024-12-05 | 22:47 | 23:59 | 72 分鐘 |
10 | 20:24 | 21:21 | 57 分鐘 | |
11 | 18:39 | 18:51 | 13 分鐘 | |
12 | 17:30 | 18:28 | 58 分鐘 | |
13 | 16:42 | 17:15 | 32 分鐘 | |
14 | 16:06 | 16:34 | 27 分鐘 | |
15 | 13:57 | 15:49 | 111 分鐘 | |
16 | 11:39 | 13:32 | 113 分鐘 | |
17 | 09:46 | 10:37 | 52 分鐘 | |
18 | 00:02 | 01:53 | 111 分鐘 | |
19 | 2024-12-04 | 22:48 | 23:47 | 59 分鐘 |
20 | 19:12 | 19:23 | 11 分鐘 | |
21 | 16:18 | 17:57 | 99 分鐘 | |
22 | 13:53 | 16:02 | 129 分鐘 | |
23 | 13:08 | 13:42 | 34 分鐘 | |
24 | 11:42 | 13:04 | 82 分鐘 | |
25 | 11:20 | 11:35 | 15 分鐘 | |
26 | 00:00 | 01:00 | 61 分鐘 | |
27 | 2024-12-03 | 23:58 | 23:59 | 2 分鐘 |
28 | 19:39 | 23:33 | 234 分鐘 | |
29 | 00:00 | 01:24 | 84 分鐘 | |
30 | 2024-12-02 | 23:36 | 23:59 | 23 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 a76.khh538.com ALL RIGHTS RESERVED. |