| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-06 | 20:00 | 22:00 | 120 分鐘 |
2 | 15:00 | 18:01 | 181 分鐘 | |
3 | 07:00 | 11:36 | 276 分鐘 | |
4 | 2024-12-05 | 15:04 | 17:30 | 146 分鐘 |
5 | 06:00 | 10:05 | 245 分鐘 | |
6 | 2024-12-04 | 09:08 | 12:08 | 181 分鐘 |
7 | 00:00 | 02:00 | 120 分鐘 | |
8 | 2024-12-03 | 21:36 | 22:21 | 45 分鐘 |
9 | 10:55 | 13:00 | 125 分鐘 | |
10 | 04:21 | 07:53 | 212 分鐘 | |
11 | 2024-12-02 | 06:47 | 09:18 | 150 分鐘 |
12 | 2024-12-01 | 22:05 | 23:30 | 85 分鐘 |
13 | 08:11 | 11:20 | 188 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 a76.khh538.com ALL RIGHTS RESERVED. |