| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-06 | 10:20 | 10:42 | 22 分鐘 |
2 | 10:04 | 10:17 | 13 分鐘 | |
3 | 2024-12-05 | 22:05 | 22:36 | 31 分鐘 |
4 | 21:29 | 21:51 | 22 分鐘 | |
5 | 21:01 | 21:23 | 22 分鐘 | |
6 | 10:39 | 11:13 | 34 分鐘 | |
7 | 10:01 | 10:21 | 20 分鐘 | |
8 | 09:39 | 09:43 | 4 分鐘 | |
9 | 08:58 | 09:16 | 18 分鐘 | |
10 | 2024-12-04 | 20:02 | 20:48 | 46 分鐘 |
11 | 19:05 | 19:56 | 51 分鐘 | |
12 | 17:28 | 17:37 | 9 分鐘 | |
13 | 17:02 | 17:25 | 22 分鐘 | |
14 | 16:53 | 17:00 | 8 分鐘 | |
15 | 16:07 | 16:17 | 10 分鐘 | |
16 | 15:28 | 16:00 | 32 分鐘 | |
17 | 10:43 | 11:15 | 32 分鐘 | |
18 | 09:44 | 10:19 | 35 分鐘 | |
19 | 08:35 | 08:35 | 1 分鐘 | |
20 | 2024-12-03 | 17:31 | 17:39 | 8 分鐘 |
21 | 16:50 | 17:10 | 20 分鐘 | |
22 | 16:27 | 16:42 | 15 分鐘 | |
23 | 16:02 | 16:25 | 24 分鐘 | |
24 | 15:03 | 15:26 | 23 分鐘 | |
25 | 11:08 | 11:16 | 8 分鐘 | |
26 | 10:10 | 10:16 | 6 分鐘 | |
27 | 09:23 | 09:31 | 8 分鐘 | |
28 | 2024-12-02 | 20:43 | 21:40 | 57 分鐘 |
29 | 20:06 | 20:23 | 16 分鐘 | |
30 | 19:42 | 19:57 | 15 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 a76.khh538.com ALL RIGHTS RESERVED. |