| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-07 | 00:00 | 00:17 | 17 分鐘 |
2 | 2024-12-06 | 23:18 | 23:59 | 41 分鐘 |
3 | 21:19 | 21:35 | 15 分鐘 | |
4 | 13:47 | 15:53 | 126 分鐘 | |
5 | 00:00 | 02:40 | 160 分鐘 | |
6 | 2024-12-05 | 22:40 | 23:59 | 79 分鐘 |
7 | 14:46 | 17:00 | 134 分鐘 | |
8 | 00:00 | 03:45 | 226 分鐘 | |
9 | 2024-12-04 | 23:03 | 23:59 | 57 分鐘 |
10 | 15:22 | 16:51 | 89 分鐘 | |
11 | 00:00 | 02:11 | 131 分鐘 | |
12 | 2024-12-03 | 23:22 | 23:59 | 37 分鐘 |
13 | 21:52 | 23:20 | 88 分鐘 | |
14 | 14:09 | 17:10 | 181 分鐘 | |
15 | 00:00 | 02:40 | 160 分鐘 | |
16 | 2024-12-02 | 23:15 | 23:59 | 44 分鐘 |
17 | 16:00 | 16:52 | 52 分鐘 | |
18 | 13:52 | 14:27 | 35 分鐘 | |
19 | 00:00 | 02:00 | 120 分鐘 | |
20 | 2024-12-01 | 21:39 | 23:59 | 140 分鐘 |
21 | 13:46 | 17:32 | 227 分鐘 | |
22 | 00:00 | 02:00 | 120 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 a76.khh538.com ALL RIGHTS RESERVED. |